您的位置:
校友返校接待常规方案
发布时间:2018-04-25
浏览次数:3204
根据《4166am金沙信心之选学生资助资金管理实施办法》、《4166am金沙信心之选研究生奖学金评审实施细则(2024年修订)》,经研究生申报、答辩,学院研究生奖学金评审工作领导小组评审,投票产生了2023-2024学年4166am金沙信心之选研究生奖学金评审结果。为体现公开、公正、公平原则,现将名单予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项名称 | 博士/硕士 |
1 | 陈曦 | 52210400002 | 研究生国家奖学金 | 博士 |
2 | 李易熹 | 51250400042 | 研究生国家奖学金 | 硕士 |
3 | 徐嘉 | 51260400014 | 研究生国家奖学金 | 硕士 |
4 | 王策 | 51250400043 | 研究生国家奖学金 | 硕士 |
5 | 刘润泽 | 51250400093 | 研究生国家奖学金 | 硕士 |
6 | 郑嘉仪 | 51260400027 | 能达奖学金 | 硕士 |
7 | 张丽 | 51250400021 | 华师出版智慧奖学金(一等) | 硕士 |
8 | 张译文 | 51250400001 | 磐石奖学金 | 硕士 |
9 | 罗茜 | 51260400022 | 华师出版智慧奖学金(二等) | 硕士 |
10 | 刘畅 | 51250400084 | 分众奖学金 | 硕士 |
11 | 侯凯华 | 51270400010 | 青山研究生新生奖学金 | 硕士 |
12 | 李杨 | 51270400009 | 青山研究生新生奖学金 | 硕士 |
13 | 李蕴琪 | 51260400050 | 青山研究生新生奖学金 | 硕士 |
14 | 李梦遥 | 51260400100 | 青山研究生新生奖学金 | 硕士 |
15 | 陆诗慧 | 51260400124 | 青山研究生新生奖学金 | 硕士 |
公示时间自2024年10月8日至2023年10月12日。如对评定情况有不同意见者,请书面具实名反馈至 qye@fl.ecnu.edu.cn,向学院研究生奖学金评审工作领导小组反映。
4166am金沙信心之选
二〇二四年十月八日