根据4166am金沙信心之选2023-2024学年本预科生奖学金评选工作要求和2024年4166am金沙信心之选本科生专业奖学金评定办法,经学生本人申请、班级评选、学院评审, 拟获得2023-2024学年本科生奖学金的学生名单如下:
姓名 | 学号 | 年级 | 评奖专业 | 拟授奖项 | 其他奖项推荐 |
刘俊杰 | 10190720425 | 2021 | 英语师范(自费) | 国家奖学金 | |
沈显麟 | 10210710403 | 2021 | 英语师范(自费) | 国家奖学金 | |
杨天盈 | 10210710417 | 2021 | 英语师范(自费) | 特等奖学金 | |
季菲儿 | 10210760402 | 2021 | 英语师范(自费) | 一等奖学金 | |
李竺轩 | 10210710412 | 2021 | 英语师范(自费) | 一等奖学金 | |
黄子珊 | 10210710431 | 2021 | 英语师范(自费) | 二等奖学金 | |
张祎晨 | 10210710428 | 2021 | 英语师范(自费) | 二等奖学金 | |
杨可 | 10200750408 | 2021 | 英语师范(自费) | 二等奖学金 | |
范之菽 | 10210710407 | 2021 | 英语师范(自费) | 三等奖学金 | |
陈雨韩 | 10210710408 | 2021 | 英语师范(自费) | 三等奖学金 | |
许心钰 | 10201170418 | 2021 | 英语师范(自费) | 三等奖学金 | |
王海懿 | 10210710442 | 2021 | 英语师范(自费) | 国家励志奖学金 | |
毛思濛 | 10205401060 | 2021 | 英语师范(自费) | 国家励志奖学金 | |
王晓滕 | 10220760422 | 2022 | 英语师范(自费) | 国家奖学金 | |
荣思哲 | 10220710418 | 2022 | 英语师范(自费) | 一等奖学金 | |
彭思懿 | 10214302421 | 2022 | 英语师范(自费) | 二等奖学金 | |
刘旭 | 10220710422 | 2022 | 英语师范(自费) | 国家励志奖学金 | |
彭昕 | 10214800407 | 2023 | 英语师范(自费) | 国家奖学金 | |
刘欣恒 | 10224500096 | 2023 | 英语师范(自费) | 一等奖学金 | |
钟雪 | 10210710011 | 2021 | 英语师范(优师) | 特等奖学金 | 青山卓越学子助学计划 |
吴依琳 | 10210710059 | 2021 | 英语师范(优师) | 一等奖学金 | |
王茜 | 10210710065 | 2021 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
钟升菲 | 10210710066 | 2021 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
于妍 | 10210710050 | 2021 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
吴雯欣 | 10210710075 | 2021 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
杜颖豪 | 10210710047 | 2021 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
王旭虹 | 10210710021 | 2021 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
张月 | 10210710058 | 2021 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
郝倩 | 10210710049 | 2021 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
王一帆 | 10210710027 | 2021 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
田玟青 | 10220710039 | 2022 | 英语师范(优师) | 特等奖学金 | |
田韵怡 | 10220710051 | 2022 | 英语师范(优师) | 一等奖学金 | 青山卓越学子助学计划 |
董灏莹 | 10220710038 | 2022 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
徐子涵 | 10220710063 | 2022 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
胡劭暄 | 10220710058 | 2022 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | 德广励志奖学金 |
张雅宁 | 10220710068 | 2022 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
蒋梦瑶 | 10220710010 | 2022 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
刘晓彤 | 10220710040 | 2022 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
卓舒影 | 10220710006 | 2022 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
桂铭玉 | 10220710062 | 2022 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
王香惠 | 10220710064 | 2022 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
卿浩恒 | 10230710060 | 2023 | 英语师范(优师) | 特等奖学金 | 青山卓越学子助学计划 |
王宇涵 | 10230710056 | 2023 | 英语师范(优师) | 一等奖学金 | |
冉瑞芊 | 10230710080 | 2023 | 英语师范(优师) | 一等奖学金 | |
彭琬乔 | 10230710071 | 2023 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
吴岳轩 | 10230710078 | 2023 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
郑璐 | 10230710002 | 2023 | 英语师范(优师) | 二等奖学金 | |
李娇熹 | 10230710055 | 2023 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
刘婷 | 10230710067 | 2023 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
王雨彤 | 10230710058 | 2023 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
缪钦羽 | 10230710011 | 2023 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
易星雨 | 10230710042 | 2023 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
陈波 | 10230710054 | 2023 | 英语师范(优师) | 三等奖学金 | |
解晓静 | 10210710025 | 2021 | 英语师范 | 特等奖学金 | |
刘诗怡 | 10210760405 | 2021 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
肖艺洁 | 10210710070 | 2021 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
朱琦 | 10195401054 | 2021 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
万怡 | 10210710035 | 2021 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
洪林荣 | 10210710046 | 2021 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
洪萍 | 10210710060 | 2021 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
张乐宁 | 10210710015 | 2021 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
谈昕玥 | 10210710041 | 2021 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
陈伟婷 | 10210710006 | 2021 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
杨成晓露 | 10200720408 | 2021 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
袁晓梦 | 10210710441 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
吴青珊 | 10210710064 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
方思淼 | 10210760407 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
张嫱 | 10210710074 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
郑静 | 10200760401 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
唐皓珏 | 10210710440 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
刘人榕 | 10200160401 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
庄瑜冰 | 10210710449 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
夏如芸 | 10204503022 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
马晶薇 | 10210710005 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
吴一凡 | 10210710042 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
陈怡靖 | 10210710078 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
丁海峰 | 10210710430 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
徐清舒 | 10210710014 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
张雯慧 | 10210710416 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
王梓岩 | 10204507007 | 2021 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
汪程琳 | 10214503023 | 2022 | 英语师范 | 国家奖学金 | |
曹天奕 | 10215401027 | 2022 | 英语师范 | 特等奖学金 | |
胡倍瑜 | 10220710045 | 2022 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
徐莅昕 | 10220710081 | 2022 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
李俊超 | 10220710014 | 2022 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
朱烈鋆 | 10204501012 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
陈润霞 | 10220710042 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | 青山卓越学子助学计划 |
吴桐 | 10220710044 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
张玺 | 10220710033 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
蔡婷婷 | 10220710008 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
沈佳安 | 10210740402 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
杨思妍 | 10220710087 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
庹思湘 | 10220710056 | 2022 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
张斯昀 | 10220710085 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
汤颖 | 10220710020 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
寇志琪 | 10204501010 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
王思瑜 | 10220710069 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | 德广励志奖学金 |
芶程栖 | 10220710082 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
聂诗函 | 10220710037 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
沈欣悦 | 10211510007 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
王弋丹 | 10220710061 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
李珍珍 | 10220710003 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
唐川艺 | 10220710034 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
杨婷岚 | 10220710052 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
杨昕悦 | 10220710089 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
刘静怡 | 10220710027 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
吴涵婕 | 10214507006 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
姜梦馨 | 10220710048 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
许嘉怡 | 10220710073 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
龙菲 | 10220710079 | 2022 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
黄思吟 | 10224503021 | 2023 | 英语师范 | 上海市奖学金 | |
张奕帆 | 10210720408 | 2023 | 英语师范 | 特等奖学金 | |
张涛韬 | 10224503026 | 2023 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
李婧 | 10230710044 | 2023 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
刘佳语 | 10224501040 | 2023 | 英语师范 | 一等奖学金 | |
李浅予 | 10230710050 | 2023 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
毛舒漫 | 10230710023 | 2023 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
方禹涵 | 10230710013 | 2023 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
陈文瑾 | 10214501044 | 2023 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
晏许欣 | 10230710003 | 2023 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
高马烈 | 10230710075 | 2023 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
林伊雯 | 10230710017 | 2023 | 英语师范 | 二等奖学金 | |
杨传铭 | 10224501044 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
杜瑞 | 10230710068 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
陆可欣 | 10230710082 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
崔元婕 | 10230710084 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
刘羽馨 | 10230710005 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | 青山卓越学子助学计划 |
龚梓 | 10230710029 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
刘吴婷 | 10230710025 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
李嘉怡 | 10223901055 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
周靖怡 | 10230710066 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
张淼 | 10230710012 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
杨泽韫 | 10214503024 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
蔡钰琳 | 10230710062 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
李晞雯 | 10230710070 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
戴欣裕 | 10230710040 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
马杨烨希 | 10230710069 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
董嘉琪 | 10230710007 | 2023 | 英语师范 | 三等奖学金 | |
李玥 | 10210710421 | 2021 | 英语(非师范) | 国家奖学金 | |
王一粟 | 10205101461 | 2021 | 英语(非师范) | 特等奖学金 | |
顾婧怡 | 10194800517 | 2021 | 英语(非师范) | 一等奖学金 | |
李昕微 | 10193360422 | 2021 | 英语(非师范) | 一等奖学金 | |
龙舟 | 10192100480 | 2021 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
刘璐 | 10210710432 | 2021 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
冯苏涵 | 10210710404 | 2021 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
周怡晴 | 10200720409 | 2021 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
赵梓如 | 10210710410 | 2021 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
孙易之 | 10210710406 | 2021 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
范星韵 | 10210710401 | 2021 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
夏雨菲 | 10210710437 | 2021 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
沈馨元 | 10210710418 | 2021 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
李继巍 | 10200710441 | 2021 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
李静 | 10210710411 | 2021 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
邱璐璇 | 10210710443 | 2021 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
熊诗雨 | 10200750402 | 2021 | 英语(非师范) | 国家励志奖学金 | |
沈逸云 | 10210770408 | 2022 | 英语(非师范) | 国家奖学金 | |
杨慧杰 | 10211170439 | 2022 | 英语(非师范) | 特等奖学金 | |
龚钰雯 | 10220710401 | 2022 | 英语(非师范) | 一等奖学金 | |
黄舒婷 | 10210750427 | 2022 | 英语(非师范) | 一等奖学金 | |
宋佳怡 | 10220710426 | 2022 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
史函鸣 | 10220710429 | 2022 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | 青山卓越学子助学计划 |
郑本真 | 10220710410 | 2022 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
廖卓蕙 | 10220710414 | 2022 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
范君逸 | 10220710439 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
单萍 | 10220710443 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
王愉婷 | 10220760415 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
王薛豫 | 10220710402 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
樊锐 | 10220710434 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
张智贤 | 10220710432 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
蒋依昀 | 10220710440 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
周颖 | 10220710427 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
范静怡 | 10220710445 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
翁少薇 | 10220710412 | 2022 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
杨立凡 | 10215300429 | 2022 | 英语(非师范) | 国家励志奖学金 | |
阿斯嘎 | 10204602078 | 2022 | 英语(非师范) | 少数民族奖学金 | |
王雨璠 | 10214700406 | 2023 | 英语(非师范) | 上海市奖学金 | |
张恩泽 | 10210720407 | 2023 | 英语(非师范) | 特等奖学金 | |
马垚 | 10223360462 | 2023 | 英语(非师范) | 一等奖学金 | |
吴育华 | 10230710405 | 2023 | 英语(非师范) | 一等奖学金 | |
朱佳程 | 10230710403 | 2023 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
张玖绫 | 10230710419 | 2023 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
阚元程 | 10230710410 | 2023 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
沈王珏 | 10230710433 | 2023 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
陈思允 | 10230710422 | 2023 | 英语(非师范) | 二等奖学金 | |
胡依婷 | 10230710408 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
汤谷奕 | 10230710414 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
王卓阳 | 10220730410 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
孟姝含 | 10230710435 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
郭美伶 | 10230710402 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
周陈宇 | 10230710441 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
何毓英 | 10220730416 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
俞依涵 | 10230710417 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
张静宇 | 10230710401 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
邵佳颖 | 10230710413 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
王歆睿 | 10230710444 | 2023 | 英语(非师范) | 三等奖学金 | |
彭俊瑶 | 10230710427 | 2023 | 英语(非师范) | 国家励志奖学金 | 青山卓越学子助学计划 |
周红 | 10230710406 | 2023 | 英语(非师范) | 国家励志奖学金 | |
李雯凝 | 10230710411 | 2023 | 英语(非师范) | 少数民族奖学金 | |
郑舜稼 | 10210770403 | 2021 | 西班牙语 | 特等奖学金 | |
万谦成 | 10210770411 | 2021 | 西班牙语 | 二等奖学金 | |
高胤颉 | 10210770405 | 2021 | 西班牙语 | 三等奖学金 | |
饶斯羽 | 10220770408 | 2022 | 西班牙语 | 国家奖学金 | |
乐文琦 | 10220770401 | 2022 | 西班牙语 | 一等奖学金 | |
张立远 | 10220770407 | 2022 | 西班牙语 | 三等奖学金 | |
王宇飞 | 10230770401 | 2023 | 西班牙语 | 申万宏源奖学金 | |
朱怡蒙 | 10230770405 | 2023 | 西班牙语 | 二等奖学金 | |
林韦婷 | 10230770408 | 2023 | 西班牙语 | 三等奖学金 | |
潘丽舟 | 10230770404 | 2023 | 西班牙语 | 三等奖学金 | |
陈凌然 | 10230770406 | 2023 | 西班牙语 | 三等奖学金 | |
吴嘉欣 | 10210720405 | 2021 | 日语 | 特等奖学金 | |
徐利铭 | 10210720426 | 2021 | 日语 | 一等奖学金 | |
曾怡琳 | 10210720430 | 2021 | 日语 | 二等奖学金 | |
毕展榕 | 10210720420 | 2021 | 日语 | 二等奖学金 | |
张心怡 | 10210720416 | 2021 | 日语 | 三等奖学金 | |
罗鑫婷 | 10210720419 | 2021 | 日语 | 三等奖学金 | |
董羽珊 | 10210720417 | 2021 | 日语 | 三等奖学金 | |
刘柏彤 | 10210720402 | 2021 | 日语 | 三等奖学金 | |
俞璐悦 | 10220720430 | 2022 | 日语 | 国家奖学金 | |
李婧媛 | 10220720422 | 2022 | 日语 | 一等奖学金 | |
陈易之 | 10204304432 | 2022 | 日语 | 一等奖学金 | |
张曼妮 | 10220720415 | 2022 | 日语 | 二等奖学金 | |
吴灏玥 | 10220720421 | 2022 | 日语 | 二等奖学金 | |
朱怡晴 | 10220720431 | 2022 | 日语 | 二等奖学金 | |
王崇文 | 10214700450 | 2022 | 日语 | 三等奖学金 | |
张子瑜 | 10220720433 | 2022 | 日语 | 三等奖学金 | |
王弈烜 | 10220720426 | 2022 | 日语 | 三等奖学金 | |
黄子衿 | 10220720404 | 2022 | 日语 | 三等奖学金 | |
陶睿捷 | 10220720429 | 2022 | 日语 | 三等奖学金 | |
史欣樾 | 10220720405 | 2022 | 日语 | 三等奖学金 | |
程佩怡 | 10230720433 | 2023 | 日语 | 特等奖学金 | |
韩依诺 | 10230720435 | 2023 | 日语 | 一等奖学金 | |
金奕琳 | 10230720426 | 2023 | 日语 | 一等奖学金 | |
钱睿嘉 | 10230720422 | 2023 | 日语 | 二等奖学金 | |
郑希 | 10230720417 | 2023 | 日语 | 二等奖学金 | |
王简 | 10211130425 | 2023 | 日语 | 二等奖学金 | |
张一鸣 | 10230720436 | 2023 | 日语 | 二等奖学金 | |
刘嘉玥 | 10230720429 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
屈婕 | 10230720402 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
颉千瑀 | 10230720403 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
陆苏雯 | 10230720415 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
陈卓尔 | 10230720404 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
李莹莹 | 10230720437 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
居芊婷 | 10230720427 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
王宇豪 | 10230720425 | 2023 | 日语 | 三等奖学金 | |
马靖 | 10230720410 | 2023 | 日语 | 国家励志奖学金 | |
何晨露 | 10210760426 | 2021 | 翻译 | 一等奖学金 | |
邱天烨 | 10210760409 | 2021 | 翻译 | 二等奖学金 | |
沈婷奕 | 10210760406 | 2021 | 翻译 | 二等奖学金 | |
石宜 | 10204900436 | 2021 | 翻译 | 三等奖学金 | |
陆清阳 | 10210760424 | 2021 | 翻译 | 三等奖学金 | |
曹芷懿 | 10210760422 | 2021 | 翻译 | 三等奖学金 | |
金瑜欣 | 10220760420 | 2022 | 翻译 | 国家奖学金 | |
苏航 | 10220760409 | 2022 | 翻译 | 一等奖学金 | |
赵紫璇 | 10214500010 | 2022 | 翻译 | 二等奖学金 | |
丁怡楠 | 10220760406 | 2022 | 翻译 | 二等奖学金 | |
高俐天天 | 10220760404 | 2022 | 翻译 | 三等奖学金 | |
秦霈旸 | 10220760424 | 2022 | 翻译 | 三等奖学金 | |
张馨予 | 10220760416 | 2022 | 翻译 | 三等奖学金 | |
李欣怡 | 10220760407 | 2022 | 翻译 | 三等奖学金 | |
张可 | 10220760413 | 2022 | 翻译 | 三等奖学金 | |
王梦鸽 | 10220760412 | 2022 | 翻译 | 国家励志奖学金 | |
王玉竹 | 10230760415 | 2023 | 翻译 | 一等奖学金 | |
徐嘉 | 10230760418 | 2023 | 翻译 | 一等奖学金 | |
周昱彤 | 10230760409 | 2023 | 翻译 | 二等奖学金 | |
王典 | 10230760402 | 2023 | 翻译 | 二等奖学金 | |
李兰君 | 10230760414 | 2023 | 翻译 | 二等奖学金 | |
廖霁宁 | 10230760404 | 2023 | 翻译 | 三等奖学金 | |
郭靖含 | 10230760422 | 2023 | 翻译 | 三等奖学金 | |
彭思苇 | 10230760405 | 2023 | 翻译 | 三等奖学金 | |
张馨丹 | 10230760407 | 2023 | 翻译 | 三等奖学金 | |
诸黎敏 | 10230760421 | 2023 | 翻译 | 三等奖学金 | |
熊扬锬 | 10230760411 | 2023 | 翻译 | 国家励志奖学金 | |
周天意 | 10210760418 | 2021 | 翻译 | 特等奖学金 | |
雷云月 | 10210750428 | 2021 | 法语 | 特等奖学金 | |
龙盈凤 | 10210750411 | 2021 | 法语 | 一等奖学金 | |
黄思嘉 | 10210750404 | 2021 | 法语 | 二等奖学金 | |
郑垚瑜 | 10210750403 | 2021 | 法语 | 二等奖学金 | |
蓝晓婷 | 10210750429 | 2021 | 法语 | 三等奖学金 | |
刘亦然 | 10210750402 | 2021 | 法语 | 三等奖学金 | |
夏鑫鑫 | 10210750408 | 2021 | 法语 | 三等奖学金 | |
王馨蕊 | 10210750415 | 2021 | 法语 | 国家励志奖学金 | |
杨佳瑜 | 10220750424 | 2022 | 法语 | 国家奖学金 | |
徐静 | 10220750410 | 2022 | 法语 | 一等奖学金 | |
杜圣南 | 10220750416 | 2022 | 法语 | 一等奖学金 | |
孔维豆 | 10220750426 | 2022 | 法语 | 二等奖学金 | |
沈约 | 10220750428 | 2022 | 法语 | 二等奖学金 | |
吴双 | 10220750411 | 2022 | 法语 | 三等奖学金 | |
钱梦童 | 10220750417 | 2022 | 法语 | 三等奖学金 | |
李晓璐 | 10220750422 | 2022 | 法语 | 三等奖学金 | |
周萌 | 10220750406 | 2022 | 法语 | 三等奖学金 | |
林心怡 | 10220750414 | 2022 | 法语 | 三等奖学金 | |
崔书铭 | 10220750404 | 2022 | 法语 | 国家励志奖学金 | |
洪语昕 | 10230750427 | 2023 | 法语 | 特等奖学金 | |
吕桐乐 | 10230750406 | 2023 | 法语 | 一等奖学金 | |
黎蔼仪 | 10230750409 | 2023 | 法语 | 二等奖学金 | |
王姿清 | 10230750408 | 2023 | 法语 | 二等奖学金 | |
陈思涵 | 10230750402 | 2023 | 法语 | 二等奖学金 | |
许佳丽 | 10230750415 | 2023 | 法语 | 三等奖学金 | |
许之爱 | 10230750425 | 2023 | 法语 | 三等奖学金 | |
张枫翎 | 10230750412 | 2023 | 法语 | 三等奖学金 | |
刘诗璨 | 10230750410 | 2023 | 法语 | 三等奖学金 | |
马乐途 | 10230750424 | 2023 | 法语 | 三等奖学金 | |
姜灿阳 | 10230750420 | 2023 | 法语 | 三等奖学金 | |
姜玉兰 | 10230750411 | 2023 | 法语 | 国家励志奖学金 | |
何玏 | 10210730403 | 2021 | 俄语 | 一等奖学金 | |
孙澜宁 | 10210730410 | 2021 | 俄语 | 三等奖学金 | |
吴雨蒙 | 10220730402 | 2022 | 俄语 | 国家奖学金 | |
李欣泉 | 10220730403 | 2022 | 俄语 | 三等奖学金 | |
潘逸琦 | 10230730412 | 2023 | 俄语 | 特等奖学金 | |
丁顾晔 | 10230730402 | 2023 | 俄语 | 二等奖学金 | |
陈怡静 | 10230730405 | 2023 | 俄语 | 二等奖学金 | |
黄慧燕 | 10230730411 | 2023 | 俄语 | 三等奖学金 | |
陈韵芝 | 10220730409 | 2023 | 俄语 | 三等奖学金 | |
邹昕童 | 10230730404 | 2023 | 俄语 | 三等奖学金 | |
周子仪 | 10210740403 | 2021 | 德语 | 一等奖学金 | |
胡若宇 | 10210740401 | 2021 | 德语 | 二等奖学金 | |
李子涵 | 10210740413 | 2021 | 德语 | 三等奖学金 | |
陈诗颖 | 10210740406 | 2021 | 德语 | 三等奖学金 | |
郭韵诗 | 10220740412 | 2022 | 德语 | 国家奖学金 | |
王瑶琴 | 10220740418 | 2022 | 德语 | 特等奖学金 | |
徐卿琳 | 10220740411 | 2022 | 德语 | 一等奖学金 | |
刘紫涵 | 10220740403 | 2022 | 德语 | 二等奖学金 | |
姚远 | 10220740410 | 2022 | 德语 | 二等奖学金 | |
贾云淇 | 10220740409 | 2022 | 德语 | 三等奖学金 | |
王子健 | 10220740413 | 2022 | 德语 | 三等奖学金 | |
李真慧子 | 10220740404 | 2022 | 德语 | 国家励志奖学金 | |
龚若妍 | 10230740403 | 2023 | 德语 | 一等奖学金 | |
尹雯逸 | 10230740412 | 2023 | 德语 | 二等奖学金 | |
龚伊琳 | 10220730408 | 2023 | 德语 | 二等奖学金 | |
黄秋雨 | 10230740412 | 2023 | 德语 | 三等奖学金 | |
黄静宜 | 10230740419 | 2023 | 德语 | 三等奖学金 | |
周芸 | 10230740415 | 2023 | 德语 | 三等奖学金 | |
许方羽 | 10230740417 | 2023 | 德语 | 三等奖学金 | |
陈思宁 | 10230740406 | 2023 | 德语 | 三等奖学金 |
公示时间:2024年10月8日-10月12日。如有异议,请在公示期间以书面形式实名向学院反映。
联系人:侯老师 yrhou@dx.ecnu.edu.cn
4166am金沙信心之选
2024年10月8日